Westfalenliga 2026/2027
# Mannschaft Sp S U N Tore TD Pkt
1 Borussia Dortmund II 0 0 0 0 0:0 0 0
2 DJK Arminia Ibbenbüren 0 0 0 0 0:0 0 0
3 DJK GW Amelsbüren 0 0 0 0 0:0 0 0
4 DJK VfL Billerbeck 0 0 0 0 0:0 0 0
5 DSC Arminia Bielefeld II 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC Iserlohn 46/49 0 0 0 0 0:0 0 0
7 SV Blau Weiß Aasee 0 0 0 0 0:0 0 0
8 SV Germania Hauenhorst 0 0 0 0 0:0 0 0
9 SV Oesbern 0 0 0 0 0:0 0 0
10 SV Thülen 0 0 0 0 0:0 0 0
11 SVKT 07 Minden 0 0 0 0 0:0 0 0
12 SuS Concordia Flaesheim 0 0 0 0 0:0 0 0
13 TuS Wadersloh I 0 0 0 0 0:0 0 0
14 VfL Bochum 1848 II 0 0 0 0 0:0 0 0
Aufstieg Relegation Abstieg Abstieg